男子
| 性別 | 種目 | 氏名・メンバー | 記録 | 大会・場所 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 男子 | 100m | 藤生 光 | 10秒38 | 日本学生個人 | 2024/06/15 |
| 男子 | 200m | 寺田 優志 | 20秒81(-0.3) | 関東選手権 | H24.8.25 |
| 男子 | 400m | 立嶋大輝 | 47秒52 | 下総記録会 | R8.4.25 |
| 男子 | 800m | マロン・アジィズ航太 | 1分48秒91 | 日体大 | H25.10.27 |
| 男子 | 110mH | 佐藤 優守 | 14秒10(+1.5) | 関東選手権 | R5.8.20 |
| 男子 | 400mH | 高橋 拓也 | 52秒71 | 日体大 | H25.10.13 |
| 男子 | 4×100mR | 金子 健太・藤生 光・眞壁 雄也・堀越 祐哉 | 39秒86 | 日本IC | R6.9.20 |
| 男子 | 4×400mR | 深瀨遙斗・平野 倖大・立嶋 大輝・豊田 タイローン海斗 | 3分12秒21 | 関東新人 | R7.9.27 |
| 男子 | 走幅跳 | 長島 薫 | 7m51(+1.1) | 関東IC | H25.5.26 |
| 男子 | 三段跳 | 中村 涼太 | 15m22(+1.0) | 千葉県選 | H25.6.30 |
| 男子 | 走高跳 | 五十嵐 雄太 | 2m11 | 学連秋季 | H21.10.12 |
| 男子 | 棒高跳 | 梅田 卓朗 | 5m10 | 平国大 | H23.4.30 |
| 男子 | 砲丸投 | 阿久澤 奨平 | 15m09 | 上尾 | H27.7.25 |
| 男子 | 円盤投 | 小山 晧幹 | 47m01 | 2024/03/24 | |
| 男子 | やり投 | 猪ノ原 達弥 | 68m81 | 国体千葉 | H18.9.4 |
| 男子 | ハンマー投 | 佐藤 優太 | 55m10 | 関東IC | H27.5.16 |
| 男子 | 十種競技 | 音部 拓仁 | 7600点 | 日本IC | H23.9.9-10 |
女子
| 性別 | 種目 | 氏名・メンバー | 記録 | 大会・場所 | 記録日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 女子 | 100m | 高橋 萌木子 | 11秒32(+1.9) | 鳥取 | H21.6.7 |
| 女子 | 200m | 高橋 萌木子 | 23秒15(+1.7) | 静岡国際 | H21.5.3 |
| 女子 | 400m | 平塚 友美子 | 55秒70 | 関東新人 | H22.9.15 |
| 女子 | 800m | 木村 朝美 | 2分06秒74 | 日本IC | H20.9.6 |
| 女子 | 100mH | 清水 浩実 | 13秒53(-0.6) | 日本IC | H23.9.11 |
| 女子 | 400mH | 水村 明日香 | 58秒51 | 上尾 | H23.6.5 |
| 女子 | 4×100mR | 石田あかね・斉藤歩・宮城理奈・高橋萌木子 | 45秒09 | 関東IC | H22.5.22 |
| 女子 | 4×400mR | 佐々木藍・平塚友美子・水村明日香・高橋萌木子 | 3分40秒72 | 日本IC | H22.9.21 |
| 女子 | 走幅跳 | 大窪 海音香 | 6m01(+0.7) | 関東IC | H27.5.14 |
| 女子 | 三段跳 | 武石 一沙 | 12m05(-0.6) | 平国大 | H30.7.18 |
| 女子 | 走高跳 | 秋元 彩詠 | 1m68 | 日本大学競技会 | 2025/7/19 |
| 女子 | 棒高跳 | 田中 万智 | 3m80 | ベル | H23.5.8 |
| 女子 | 砲丸投 | 島田 芽衣 | 12m51 | 関東新人 | R7.9.27 |
| 女子 | 円盤投 | 山本 莉亜奈 | 37m14 | 埼玉混成競技フェスティバル | R8.4.5 |
| 女子 | やり投 | 浅賀 清美 | 48m26 | 平国大 | R8.3.29 |
| 女子 | ハンマー投 | 奥村 友海 | 54m51 | 平国大 | R8.3.29 |
| 女子 | 七種競技 | 岡田 菜摘 | 5003点 | 埼玉混成競技フェスティバル | R8.4.5 |
